MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119333	45.333	375	176	4	151	514	1	357	0.0	515
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|395590	41.257	366	177	5	151	500	1	344	1.33e-137	401
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|226056	32.129	526	316	13	24	526	133	640	1.44e-105	332
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119336	33.687	377	189	8	151	514	1	329	1.73e-96	295
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119338	33.973	365	180	11	151	509	1	310	1.00e-94	290
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119337	32.151	451	209	14	147	510	1	441	2.76e-88	278
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119332	30.688	378	213	11	151	517	1	340	9.41e-83	260
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119331	29.915	351	193	8	153	499	1	302	3.86e-79	250
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119334	24.661	369	212	15	154	501	3	326	3.99e-42	153
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|397121	30.400	125	84	3	24	147	1	123	2.20e-18	81.2
MGYG000000044_01020	gnl|CDD|119335	21.702	235	125	11	154	378	2	187	7.46e-18	84.2
